| phone. | +44 (0)1455 615124 |
|---|---|
| email. | office@hinckleygolfclub.com |
Home > The Course
Apart from trees, slopes, lakes, streams and an easterly wind, the notes on the way to play each hole on our course are provided by our professional, Richard Jones, and are designed to make your game easier!
Hinckley Golf Club Course Card & Local Rules (PDF Format)
| HOLE | WHITE YARDS | PAR | YELLOW YARDS | S.I. | RED YARDS | PAR | S.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 4 | 351 | 12 | 332 | 4 | 13 | |
| 2 | 391 | 4 | 384 | 4 | 351 | 4 | 3 | |
| 3 | 138 | 3 | 130 | 14 | 99 | 3 | 17 | |
| 4 | 521 | 5 | 514 | 6 | 443 | 5 | 7 | |
| 5 | 358 | 4 | 326 | 16 | 285 | 4 | 11 | |
| 6 | 418 | 4 | 405 | 2 | 353 | 4 | 1 | |
| 7 | 464 | 5 | 457 | 18 | 425 | 5 | 9 | |
| 8 | 173 | 3 | 161 | 8 | 142 | 3 | 15 | |
| 9 | 411 | 4 | 404 | 10 | 369 | 4 | 5 | |
| OUT | 3238 | 36 | 3132 | 2799 | 36 | |||
| 10 | 334 | 4 | 320 | 11 | 281 | 4 | 12 | |
| 11 | 378 | 4 | 359 | 3 | 272 | 4 | 14 | |
| 12 | 142 | 3 | 137 | 17 | 110 | 3 | 18 | |
| 13 | 387 | 4 | 381 | 13 | 357 | 4 | 2 | |
| 14 | 454 | 4 | 448 | 1 | 434 | 5 | 8 | |
| 15 | 368 | 4 | 362 | 7 | 321 | 4 | 6 | |
| 16 | 364 | 4 | 359 | 15 | 309 | 4 | 10 | |
| 17 | 540 | 5 | 509 | 5 | 420 | 5 | 4 | |
| 18 | 222 | 3 | 211 | 9 | 154 | 3 | 16 | |
| IN | 3189 | 35 | 3086 | 2658 | 36 | |||
| OUT | 3238 | 36 | 3132 | 2799 | 36 | |||
| TOT | 6427 | 71 | 6218 | 5457 | 72 |
